| Megnevezés | Méret | Befogadó képessége | Hétköznap* | Hétvégi nap* | Teljes hétvége* |
| Tüzijátékos Ugrálóvár | 3 x 2,2 x 1,7 | 2 fő | 13 000 Ft | 15 000 Ft | 27 000 Ft |
| Mini Kastély Ugrálóvár | 3,6 x 2,6 x 2,1 | 3 fő | 13 000 Ft | 15 000 Ft | 27 000 Ft |
| Kalandvár Ugrálóvár | 4 x 2,7 x 2,5 | 4 fő | 16 000 Ft | 18 000 Ft | 33 000 Ft |
| Sportpálya | 8 x 3,3 x 1,8 | 10 fő | 16 000 Ft | 18 000 Ft | 33 000 Ft |
| KalandUdvar Ugrálóvár | 4,6 x 2,5 x 2,5 | 4 fő | 16 000 Ft | 18 000 Ft | 33 000 Ft |
| Krokodilos Ugrálóvár | 5,7x5,1x2,4 | 5 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Óriás Kastély Ugrálóvár | 4,1x3,8x2,2 | 5 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Kalandpark Ugrálóvár | 5,8 x 3,9 x 2,2 | 5 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| 11 az 1-ben Játszóház Ugrálóvár | 4,5x3,8x2,3 | 6 fő | 16 000 Ft | 18 000 Ft | 33 000 Ft |
| Óriás Vizipark | 7,5*7,6*3,25 | 6 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Dupla csúszdás ugráló | 6*2,2*3 | 4 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Lovagváras ugrálóvár | 5*3,3*3 | 6 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Dupla vizes csúszda | 6*2,5*2,5 | 4 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Vizipark Ugrálóvár | 7,4*6,4*2,5 | 5 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
| Akadálypálya Ugrálóvár | 6*3*2 | 4 fő | 18 000 Ft | 21 000 Ft | 37 000 Ft |
* Áraink az ÁFÁ-t tartalmazzák
| Megnevezés | Méret | Befogadó képessége | Hétköznap* | Hétvégi nap* | Teljes hétvége* |
- Nincs légvár a listában - |
* Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák
| Megnevezés | Méret | Befogadó képessége | Hétköznap* | Hétvégi nap* | Teljes hétvége* |
| CukorÁgyú | 1 x 1 | 0 fő | 25 000 Ft | 25 000 Ft | 50 000 Ft |
* Áraink az ÁFÁ-t nem tartalmazzák